15:31:14 T:3080  NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
15:31:14 T:3080  NOTICE: PLATFORM_NAME=xbmcgotham
15:31:14 T:3080  NOTICE: [config.py] xbmcgotham config
15:31:14 T:3080  NOTICE: [config.py] runtime path = H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta
15:31:14 T:3080  NOTICE: [config.py] data path = H:\Kodi\portable_data\userdata\addon_data\plugin.video.pelisalacarta\
15:31:14 T:3080  NOTICE: [config.py] temp path = H:\Kodi\portable_data\cache\test
15:31:14 T:3080  NOTICE: [default.py] pelisalacarta init...
15:31:14 T:3080  NOTICE: [scrapertools.py] init
15:31:14 T:3080  NOTICE: [scrapertools.py] CACHE_PATH=
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] run
15:31:15 T:3080  NOTICE: verify_directories_created
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] extract_parameters
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] sys.argv=['plugin://plugin.video.pelisalacarta/', '-1', '?fanart=H:\\Kodi\\portable_data\\addons\\plugin.video.pelisalacarta\\fanart.jpg&channel=newpct1&action=play&category=newpct1&title=Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D+%5Btorrent%5D&fulltitle=Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D&url=http%3A%2F%2Ftumejorjuego.com%2Fdownload%2Findex.php%3Flink%3Ddescargar-torrent%2F066016_fast-and-furious-7-%28a-todo-gas-7%29-ts-screener.html&thumbnail=http%3A%2F%2Fwww.newpct1.com%2Fpictures%2Ff%2Fmediums%2F66016_fast-and-furious-7--a-todo-gas-7---ts-screener.jpg&plot=&server=torrent&Serie=&subtitle=&viewmode=&show=&extradata=']
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params ?fanart=H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\fanart.jpg&channel=newpct1&action=play&category=newpct1&title=Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D+%5Btorrent%5D&fulltitle=Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D&url=http%3A%2F%2Ftumejorjuego.com%2Fdownload%2Findex.php%3Flink%3Ddescargar-torrent%2F066016_fast-and-furious-7-%28a-todo-gas-7%29-ts-screener.html&thumbnail=http%3A%2F%2Fwww.newpct1.com%2Fpictures%2Ff%2Fmediums%2F66016_fast-and-furious-7--a-todo-gas-7---ts-screener.jpg&plot=&server=torrent&Serie=&subtitle=&viewmode=&show=&extradata=
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=fanart=H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\fanart.jpg
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=channel=newpct1
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=action=play
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=category=newpct1
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=title=Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D+%5Btorrent%5D
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=fulltitle=Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=url=http%3A%2F%2Ftumejorjuego.com%2Fdownload%2Findex.php%3Flink%3Ddescargar-torrent%2F066016_fast-and-furious-7-%28a-todo-gas-7%29-ts-screener.html
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=thumbnail=http%3A%2F%2Fwww.newpct1.com%2Fpictures%2Ff%2Fmediums%2F66016_fast-and-furious-7--a-todo-gas-7---ts-screener.jpg
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=plot=
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=server=torrent
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=Serie=
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=subtitle=
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=viewmode=
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=show=
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params command=extradata=
15:31:15 T:3080  NOTICE: get_params {'category': 'newpct1', 'plot': '', 'extradata': '', 'subtitle': '', 'Serie': '', 'title': 'Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D+%5Btorrent%5D', 'fanart': 'H:\\Kodi\\portable_data\\addons\\plugin.video.pelisalacarta\\fanart.jpg', 'show': '', 'server': 'torrent', 'url': 'http%3A%2F%2Ftumejorjuego.com%2Fdownload%2Findex.php%3Flink%3Ddescargar-torrent%2F066016_fast-and-furious-7-%28a-todo-gas-7%29-ts-screener.html', 'viewmode': '', 'action': 'play', 'fulltitle': 'Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D', 'thumbnail': 'http%3A%2F%2Fwww.newpct1.com%2Fpictures%2Ff%2Fmediums%2F66016_fast-and-furious-7--a-todo-gas-7---ts-screener.jpg', 'channel': 'newpct1'}
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] params={'category': 'newpct1', 'plot': '', 'extradata': '', 'subtitle': '', 'Serie': '', 'title': 'Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D+%5Btorrent%5D', 'fanart': 'H:\\Kodi\\portable_data\\addons\\plugin.video.pelisalacarta\\fanart.jpg', 'show': '', 'server': 'torrent', 'url': 'http%3A%2F%2Ftumejorjuego.com%2Fdownload%2Findex.php%3Flink%3Ddescargar-torrent%2F066016_fast-and-furious-7-%28a-todo-gas-7%29-ts-screener.html', 'viewmode': '', 'action': 'play', 'fulltitle': 'Fast+And+Furious+7+%28A+Todo+Gas+7%29++%5BHDTS+Screener%5D%5BEspa%C3%B1ol+Castellano%5D%5B2015%5D', 'thumbnail': 'http%3A%2F%2Fwww.newpct1.com%2Fpictures%2Ff%2Fmediums%2F66016_fast-and-furious-7--a-todo-gas-7---ts-screener.jpg', 'channel': 'newpct1'}
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] fanart=H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\fanart.jpg, channel_name=newpct1, title=Fast And Furious 7 (A Todo Gas 7)  [HDTS Screener][Espaol Castellano][2015] [torrent], fulltitle=Fast And Furious 7 (A Todo Gas 7)  [HDTS Screener][Espaol Castellano][2015], url=http://tumejorjuego.com/download/index.php?link=descargar-torrent/066016_fast-and-furious-7-(a-todo-gas-7)-ts-screener.html, thumbnail=http://www.newpct1.com/pictures/f/mediums/66016_fast-and-furious-7--a-todo-gas-7---ts-screener.jpg, plot=, action=play, server=torrent, extra=, subtitle=, category=newpct1, show=, password=
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] regular_channel_path=H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\pelisalacarta\channels\newpct1.py
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] core_channel_path=H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\core\newpct1.py
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] running channel pelisalacarta.channels.newpct1 H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\pelisalacarta\channels\newpct1.pyo
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] multiplatform channel
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] play
15:31:15 T:3080  NOTICE: [launcher.py] no channel 'play' method, executing core method
15:31:15 T:3080  NOTICE: [xbmctools.py] play_video(channel=newpct1, server=torrent, url=http://tumejorjuego.com/download/index.php?link=descargar-torrent/066016_fast-and-furious-7-(a-todo-gas-7)-ts-screener.html, category=newpct1, title=Fast And Furious 7 (A Todo Gas 7)  [HDTS Screener][Espaol Castellano][2015] [torrent], thumbnail=http://www.newpct1.com/pictures/f/mediums/66016_fast-and-furious-7--a-todo-gas-7---ts-screener.jpg, plot=, desdefavoritos=False, desdedescargados=False, desderrordescargas=False, strmfile=False, Serie=, subtitle=
15:31:15 T:3080  NOTICE: [favoritos.py] path=H:\Kodi\portable_data\userdata\addon_data\plugin.video.pelisalacarta\bookmarks
15:31:15 T:3080  NOTICE: default_action=0
15:31:15 T:3080  NOTICE: [servertools.py] resolve_video_urls_for_playing, server=torrent, url=http://tumejorjuego.com/download/index.php?link=descargar-torrent/066016_fast-and-furious-7-(a-todo-gas-7)-ts-screener.html
15:31:15 T:3080  NOTICE: [servertools.py] servidor de torrent importado
15:31:15 T:3080  NOTICE: [servertools.py] invocando a torrent.get_video_url
15:31:15 T:3080  NOTICE: [torrent.py] server=torrent, la url es la buena
15:31:16 T:3080  NOTICE: #### url: http://tumejorjuego.com/download/index.php?link=descargar-torrent/066016_fast-and-furious-7-(a-todo-gas-7)-ts-screener.html
15:31:16 T:3080  NOTICE: {'dn': 'Fast And Furious 7 (A todo gas 7) [HDTS Screener][Espa\xc3\xb1ol Castellano][2015]', 'tr': 'http://www.spanishtracker.com:2710/announce'}
15:31:18 T:3080  NOTICE: seleccion=0
15:31:19 T:3080  NOTICE: seleccion=Ver el vdeo [MCT] 066016_fast-and-furious-7-(a-todo-gas-7)-ts-screener
15:31:19 T:3080  NOTICE: [xbmctools.py] mediaurl=http://tumejorjuego.com/download/index.php?link=descargar-torrent/066016_fast-and-furious-7-(a-todo-gas-7)-ts-screener.htmlMCT
15:31:19 T:3080  NOTICE: b4
15:31:19 T:3080  NOTICE: b7
15:31:19 T:3080  NOTICE: player_mode=0
15:31:19 T:3080  NOTICE: mediaurl=http://tumejorjuego.com/download/index.php?link=descargar-torrent/066016_fast-and-furious-7-(a-todo-gas-7)-ts-screener.htmlMCT
15:31:19 T:3080  NOTICE: b8
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class boost::system::error_code already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct bytes already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::fingerprint already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class libtorrent::sha1_hash already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class boost::shared_ptr<class libtorrent::entry> already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class libtorrent::entry already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::session_status already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::dht_lookup already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::storage_mode_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session::options_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session::session_flags_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::add_torrent_params::flags_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::cache_status already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session::save_state_flags_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session::listen_on_flags_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::feed_handle already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class std::auto_ptr<class libtorrent::alert> already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::file_slice already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class libtorrent::torrent_info already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class boost::intrusive_ptr<class libtorrent::torrent_info> already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::file_entry already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::announce_entry already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::announce_entry::tracker_source already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class boost::intrusive_ptr<class libtorrent::torrent_info const > already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::torrent_handle already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::torrent_handle::file_progress_flags_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::torrent_handle::pause_flags_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::torrent_handle::save_resume_flags_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::torrent_handle::deadline_flags already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::torrent_handle::status_flags_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::torrent_status already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::torrent_status::state_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::session_settings already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::proxy_settings::proxy_type already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:19 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session_settings::disk_cache_algo_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session_settings::choking_algorithm_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session_settings::seed_choking_algorithm_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session_settings::suggest_mode_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session_settings::io_buffer_mode_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::session_settings::bandwidth_mixed_algo_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::proxy_settings already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::dht_settings already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::pe_settings::enc_policy already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::pe_settings::enc_level already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::pe_settings already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class boost::shared_ptr<class libtorrent::alert> already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::alert::severity_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::alert::category_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::peer_request already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::performance_alert::performance_warning_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::stats_alert::stats_channel already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::anonymous_mode_alert::kind_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class boost::posix_time::time_duration already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class boost::posix_time::ptime already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class boost::optional<class boost::posix_time::ptime> already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::peer_info already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::ip_filter already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct std::pair<int,int> already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for class libtorrent::file_storage already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for struct libtorrent::create_torrent already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080   ERROR: H:\Kodi\portable_data\addons\plugin.video.pelisalacarta\platformcode\xbmc\mct.py:11: RuntimeWarning: to-Python converter for enum libtorrent::create_torrent::flags_t already registered; second conversion method ignored.
                                              import libtorrent as lt
15:31:20 T:3080  NOTICE: [scrapertools.py] get_header_from_response url=http://tumejorjuego.com/download/index.php?link=descargar-torrent/066016_fast-and-furious-7-(a-todo-gas-7)-ts-screener.html, header_to_get=location
15:31:20 T:3080  NOTICE: [scrapertools.py] post=None
15:31:20 T:3080  NOTICE: [scrapertools.py] ficherocookies=H:\Kodi\portable_data\userdata\addon_data\plugin.video.pelisalacarta\cookies.dat
15:31:20 T:3080  NOTICE: [scrapertools.py] Leyendo fichero cookies
15:31:20 T:3080  NOTICE: [scrapertools.py] peticin GET
15:31:20 T:3080  NOTICE: [scrapertools.py] ---------------------------
